ISW卧式管道离心泵
			
			导读:浙江高创泵阀有限公司是专业的卧式管道离心泵产品供应商,咨询卧式管道离心泵厂家价格、性能参数、工作原理、标准尺寸或在线订购卧式管道离心泵请致电400-826-8296
			
| ISW卧式管道离心泵 | 
| 
 | 
| 详细介绍: | 
| 
| ISW系列卧式离心泵是在ISG基顾上,吸收国际同类先进技术,研制开发的最新一代卧式离心泵,能满足用户各种狭小场合的使用,完美的设计,安装使用方便,泵轴绝对同心度及叶轮极好的动静平衡,保证了运行时无动静、低噪音。采用碳化硅,氟橡硬质合金机械密封,泵体过流部分壁厚加厚能保证静压高的循环系统正常使用,按国际标准ISO2858设计制造,性能完全符合国家JB/T53058-93标准。 |  
| 1、高效节能:采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效 的水力形线,提高了泵的效率。 2、运行平稳,安全可靠:电机和水泵同轴直联、同心度高,运行平稳,安全可靠。
 3、不锈钢轴套:轴的机封位置是相对易被锈蚀之处,直联式泵轴一旦被锈蚀,易造成机封密封失效。CJW泵此处采用镶配不锈钢轴套,避免锈蚀发生,提高了轴寿命,降低了运行维护成本。
 4、轴承:泵所配电机中的轴承匀采用封闭式轴承,正常使用时,免电机轴承的维护与保养。
 5、机封密封:采用不锈钢碳化硅、氟橡胶等材料制成。平衡式耐高温、耐高压,运行寿命长,不渗漏,对轴无磨损,不积水垢,保证工作环境的整洁。
 |  
| 该系列产品可分为CJW卧式清水泵,CJWR卧式热水泵,CJWH卧式化工泵,CJWB卧式管道油泵,CJWD卧式低转速清水泵。 1.CJW泵适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,消防增压,远距离输水,暖通制冷循环,各种给水设备,锅炉的配套使用,供输送清水或物理,化学性质类拟于清水的其它液体之用,介质温度T≤80℃。
 2.CJWR泵适用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,介质温度T≤120℃。
 3.CJWH泵输送有腐蚀性液体,温度T≤120℃。
 4.CJWB泵输送油类或易燃、易爆液体,如柴油、汽油、煤油等。
 5.CJWD泵适用于要求噪音低的场合,温度T≤100℃。
 |  
| 流量范围:2~1400m 3 /h 扬程范围:5~135m
 介质温度:-15℃~+120℃
 环境温度:≤+40℃
 系统工作压力:≤1.6Mpa
 |  
| 泵型号  | 流量  | 扬程 (m)
 | 效率 (%)
 | 转速 (r/min)
 | 电机功率 (kw)
 | 汽蚀佘量 (m)
 |  
| (m 3 /h)  | (l/s)  |  
| 15-80  | 1.5  | 0.42  | 8  | 34  | 2800  | 0.18  | 2.3  |  
| 20-110  | 2.5  | 0.69  | 15  | 34  | 2800  | 0.37  | 2.3  |  
| 20-160  | 2.5  | 0.69  | 32  | 25  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  
| 25-110  | 4  | 1.11  | 15  | 42  | 2900  | 0.55  | 2.3  |  
| 25-125  | 4  | 1.11  | 20  | 36  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  
| 25-125A  | 3.6  | 1.0  | 16  | 35  | 2900  | 0.55  | 2.3  |  
| 25-160  | 4  | 1.11  | 32  | 32  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  
| 25-160A  | 3.7  | 1.03  | 28  | 31  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 32-125  | 5  | 1.39  | 20  | 44  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  
| 32-125A  | 4.5  | 1.25  | 16  | 43  | 2900  | 0.5  | 2.3  |  
| 40-100  | 6.3  | 1.75  | 12.5  | 54  | 2900  | 0.55  | 2.3  |  
| 40-100A  | 5.6  | 1.56  | 10  | 52  | 2900  | 0.37  | 2.3  |  
| 40-125  | 6.3  | 1.75  | 20  | 46  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 40-125A  | 5.6  | 1.56  | 16  | 45  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  
| 40-160  | 6.3  | 1.75  | 32  | 40  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  
| 40-160A  | 5.9  | 1.64  | 28  | 39  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  
| 40-160B  | 5.5  | 1.53  | 24  | 38  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 40-200  | 6.3  | 1.75  | 50  | 33  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  
| 40-200A  | 5.9  | 1.64  | 44  | 31  | 2900  | 3.0  | 2.3  |  
| 40-200B  | 5.3  | 1.47  | 36  | 29  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  
| 40-250  | 6.3  | 1.75  | 80  | 28  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  
| 40-250A  | 5.9  | 1.64  | 70  | 28  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  
| 40-250B  | 5.5  | 1.53  | 60  | 27  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  
| 40-100(I)  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 40-100(I)A  | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  
| 40-125(I)  | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  
| 40-125(I)A  | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 40-160(I)  | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3.0  | 2.3  |  
| 40-160(I)A  | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  
| 40-160(I)B  | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  
| 40-200(I)  | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2800  | 5.5  | 2.3  |  
| 40-200(I)A  | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  
| 40-200(I)B  | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  |  
| 40-250(I)  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 2.3  |  
| 40-250(I)A  | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  
| 40-250(I)B  | 10.8  | 3.0  | 60  | 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  
| 40-250(I)C  | 10.0  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  
| 50-100  | 12.5  | 3.47  | 12.5  | 62  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 50-100A  | 11  | 3.05  | 10  | 60  | 2900  | 0.75  | 2.3  |  
| 50-125  | 12.5  | 3.47  | 20  | 58  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  
| 50-125A  | 11  | 3.05  | 16  | 57  | 2900  | 1.1  | 2.3  |  
| 50-160  | 12.5  | 3.47  | 32  | 52  | 2900  | 3.0  | 2.3  |  
| 50-160A  | 11.7  | 3.25  | 28  | 51  | 2900  | 2.2  | 2.3  |  
| 50-160B  | 10.4  | 2.89  | 22  | 50  | 2900  | 1.5  | 2.3  |  
| 50-200  | 12.5  | 3.47  | 50  | 46  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  
| 50-200A  | 11.7  | 3.25  | 44  | 45  | 2900  | 4.0  | 2.3  |  
| 50-200B  | 10.6  | 2.94  | 36  | 44  | 2900  | 3  | 2.3  |  
| 50-250  | 12.5  | 3.47  | 80  | 38  | 2900  | 11  | 2.3  |  
| 50-250A  | 11.6  | 3.22  | 70  | 38  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  
| 50-250B  | 10.8  | 3.0  | 60  | 37  | 2900  | 7.5  | 2.3  |  
| 50-250C  | 10.0  | 2.78  | 52  | 36  | 2900  | 5.5  | 2.3  |  
| 50-100(I)  | 25  | 6.94  | 12.5  | 69  | 2900  | 1.5  | 2.5  |  
| 50-100(I)A  | 22.3  | 6.19  | 10  | 67  | 2900  | 1.1  | 2.5  |  
| 50-125(I)  | 25  | 6.94  | 20  | 68  | 2900  | 3.0  | 2.5  |  
| 50-125(I)A  | 22.3  | 6.19  | 16  | 66  | 2900  | 2.2  | 2.5  |  
| 50-160(I)  | 25  | 6.94  | 32  | 63  | 2900  | 4.0  | 2.5  |  
| 50-160(I)A  | 23.4  | 6.5  | 28  | 62  | 2900  | 4.0  | 2.5  |  
| 50-160(I)B  | 21.6  | 6.0  | 24  | 58  | 2900  | 3.0  | 2.5  |  
| 50-200(I)  | 25  | 6.94  | 50  | 58  | 2900  | 7.5  | 2.5  |  
| 50-200(I)A  | 23.5  | 6.53  | 44  | 57  | 2900  | 7.5  | 2.5  |  
| 50-200(I)B  | 21.8  | 6.06  | 38  | 55  | 2900  | 5.5  | 2.5  |  
| 50-250(I)  | 25  | 6.94  | 80  | 50  | 2900  | 15  | 2.5  |  
| 50-250(I)A  | 23.4  | 6.5  | 70  | 50  | 2900  | 11  | 2.5  |  
| 50-250(I)B  | 21.6  | 6.0  | 60  | 49  | 2900  | 11  | 2.5  |  
| 50-315(I)  | 25  | 6.94  | 125  | 40  | 2900  | 30  | 2.5  |  
| 50-315(I)A  | 23.7  | 6.58  | 113  | 40  | 2900  | 22  | 2.5  |  
| 50-315(I)B  | 22.5  | 6.25  | 101  | 39  | 2900  | 18.5  | 2.5  |  
| 50-315(I)C  | 20.6  | 5.72  | 85  | 38  | 2900  | 15  | 2.5  |  | 
ISW卧式管道离心泵的订货方式:
公司网站:www.gb0577.com
销售热线:400-826-8296